Rapport sur les activités régionales tenues par le Conseil régional de Québec au cours de l’année financière 2016-2017.
Mois | Activité | Nombre de participants |
Décembre | Dîner de Noel au Steak et Frites | 32 |
Janvier | 5 à 7 au Ginger | 40 |
Février | Conférence Montmartre | 67 |
Michael Bilodeau Investors | ||
Bernard Frigon | ||
Mars | Visite Morrin Centre et | 47 |
Visite Maison de la Littérature | ||
Avril | Dîner et visite libre | 36 |
Aquarium de Québec | ||
Mai | Dîner au mess et visite guidée | 63 |
Citadelle de Québec | ||
Juin | Conférence sur le projet | 21 |
de coopération et d’apprentissage | ||
Solidaire – Cuba | ||
Septem bre | Visite de l’usine BRP et du musée | 47 |
de l’ingéniosité J.A. Bombardier | ||
à Valcourt et visite guidée des murales | ||
de Sherbrooke |